Pozantı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:33 05:59 12:48 16:29 19:26 20:47
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:34 06:00 12:47 16:28 19:25 20:45
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:35 06:00 12:47 16:27 19:24 20:43
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:36 06:01 12:47 16:26 19:22 20:42
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:37 06:02 12:46 16:26 19:21 20:40
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:38 06:03 12:46 16:25 19:19 20:38
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:39 06:04 12:46 16:24 19:18 20:37
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:40 06:05 12:45 16:23 19:16 20:35
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:41 06:05 12:45 16:23 19:15 20:33
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:43 06:06 12:45 16:22 19:13 20:31
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:44 06:07 12:44 16:21 19:12 20:30
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:45 06:08 12:44 16:20 19:10 20:28
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:46 06:09 12:44 16:19 19:09 20:26
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:47 06:09 12:43 16:18 19:07 20:25
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:48 06:10 12:43 16:17 19:06 20:23
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:49 06:11 12:43 16:16 19:04 20:21
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:50 06:12 12:42 16:15 19:03 20:20
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:51 06:13 12:42 16:15 19:01 20:18
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:52 06:14 12:42 16:14 19:00 20:16
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:53 06:14 12:41 16:13 18:58 20:14
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:54 06:15 12:41 16:12 18:57 20:13
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:55 06:16 12:41 16:11 18:55 20:11
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:56 06:17 12:40 16:10 18:54 20:09
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:57 06:18 12:40 16:09 18:52 20:08
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:58 06:19 12:39 16:08 18:50 20:06
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:59 06:19 12:39 16:07 18:49 20:04
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:00 06:20 12:39 16:06 18:47 20:03
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:01 06:21 12:38 16:05 18:46 20:01
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:02 06:22 12:38 16:04 18:44 20:00
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:02 06:23 12:38 16:03 18:43 19:58
Üst