Atanamayan uzmanlardan Meclis'e ziyaret
Atanamayan Uzmanlar, Meclis'i ziyaret ederek milletvekilleri ile görüştü
ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ (ATAUZDER) Genel başkanı Mustafa Gündeşli ve yönetim kurulu üyeleri, Meclis'i ziyaret ederk AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Elâzığ Milletvekili Erol Keleş, MHP Milletvekili Musa Küçük ile görüştü. Atanamayan uzmanlar vekilleri mağduriyetlerini aktararak destek istedi. Vekiller, sorunun çözümü konusunda yardımcı olacaklarını, bunun bir devlet meselesi ve vefa borcu olduğunu bu mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirttiler.
Uzman askerler sorunlarını şöyle anlatıyor:
"Uzman Çavuşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan atamaları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrası ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir."
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrasında ;
"Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." denilmektedir.
Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının boş Memur Kadrolarına atanma hakkına sahiptirler.2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya müteakiben bırakmak zorunda kalan Uzman Çavuşlarda hak kaybına uğramıştır. Bu Uzman Çavuşların KAZANILMIŞ HAKLARIDIR. Lakin hak sahibi binlerce Kahraman Uzman Çavuş Kazanılmış Hakları olmasına rağmen yıllardır Kamuda Memurluk Kadrolarına atanamamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları Atanma taleplerine Personel Alımı Yapmıyoruz, Atanabileceğiniz boş kadromuz yoktur, hizmetinize ihtiyacımız yoktur, personel giderlerimiz fazladır vb. Şeklinde cevaplar vererek olumsuz yanıt vermektedirler.
Yukarıda söz edilen kanun maddesinde atanma hakkında sadece usul belirtilmiş Vatan ve Millet için sahada canını ortaya koyarak görev yapan Kahramanların Atanma taleplerinin kurumlarca kabul edilmesi yönünde herhangi bir açıklama olmaması nedeniyle ve atama takdirinin Kurumların inisiyatifine bırakılması sebebiyle KAZANILMIŞ HAKKIMIZ olmasına rağmen ATANAMIYORUZ. Yıllarca bu mağduriyetimiz artarak devam ediyor.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 14 | 38 |
2. Fenerbahçe | 14 | 32 |
3. Samsunspor | 15 | 29 |
4. Eyüpspor | 15 | 26 |
5. Beşiktaş | 14 | 25 |
6. Göztepe | 14 | 24 |
7. Başakşehir | 14 | 22 |
8. Konyaspor | 15 | 19 |
9. Rizespor | 13 | 19 |
10. Sivasspor | 15 | 18 |
11. Antalyaspor | 14 | 18 |
12. Trabzonspor | 14 | 16 |
13. Kasımpasa | 14 | 16 |
14. Gaziantep FK | 13 | 15 |
15. Kayserispor | 14 | 15 |
16. Alanyaspor | 14 | 14 |
17. Bodrumspor | 14 | 11 |
18. Hatayspor | 14 | 8 |
19. A.Demirspor | 14 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 15 | 32 |
2. Bandırmaspor | 15 | 31 |
3. Erzurumspor | 15 | 28 |
4. Karagümrük | 15 | 27 |
5. Keçiörengücü | 15 | 24 |
6. Ankaragücü | 15 | 23 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 15 | 23 |
8. Igdir FK | 15 | 22 |
9. Pendikspor | 15 | 22 |
10. Gençlerbirliği | 15 | 22 |
11. Boluspor | 15 | 21 |
12. İstanbulspor | 15 | 20 |
13. Ümraniye | 14 | 19 |
14. Esenler Erokspor | 14 | 18 |
15. Şanlıurfaspor | 14 | 18 |
16. Amed Sportif | 14 | 18 |
17. Manisa FK | 15 | 17 |
18. Sakaryaspor | 15 | 17 |
19. Adanaspor | 15 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 15 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 14 | 35 |
2. Chelsea | 15 | 31 |
3. Arsenal | 15 | 29 |
4. M.City | 15 | 27 |
5. Nottingham Forest | 15 | 25 |
6. Aston Villa | 15 | 25 |
7. Brighton | 15 | 24 |
8. Bournemouth | 15 | 24 |
9. Brentford | 15 | 23 |
10. Fulham | 15 | 23 |
11. Tottenham | 15 | 20 |
12. Newcastle | 15 | 20 |
13. M. United | 15 | 19 |
14. West Ham United | 14 | 15 |
15. Everton | 14 | 14 |
16. Leicester City | 15 | 14 |
17. Crystal Palace | 15 | 13 |
18. Ipswich Town | 15 | 9 |
19. Wolves | 14 | 9 |
20. Southampton | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 17 | 38 |
2. Real Madrid | 16 | 36 |
3. Atletico Madrid | 16 | 32 |
4. Athletic Bilbao | 17 | 32 |
5. Villarreal | 15 | 26 |
6. Real Sociedad | 16 | 24 |
7. Osasuna | 16 | 24 |
8. Mallorca | 17 | 24 |
9. Girona | 16 | 22 |
10. Sevilla | 16 | 22 |
11. Celta Vigo | 16 | 21 |
12. Real Betis | 16 | 21 |
13. Rayo Vallecano | 15 | 19 |
14. Las Palmas | 16 | 18 |
15. Deportivo Alaves | 16 | 15 |
16. Leganes | 16 | 15 |
17. Getafe | 15 | 13 |
18. Espanyol | 14 | 13 |
19. Valencia | 14 | 10 |
20. Real Valladolid | 16 | 9 |
İnandık başaracagız
#EskiUzmanÇavuşlariçinAdalet
@Atauzder