Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçime CHP listesinden girecek.

Gündem 06.04.2023, 11:38
Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçime CHP listesinden girecek.

Kesin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edileceği 9 Nisan’a sayılı günler kala Ankara’da Millet İttifakı cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Buna göre Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.

Bu arada CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5’ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12’ye çıktı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 5 13
2. Fenerbahçe 4 12
3. Rizespor 6 11
4. Trabzonspor 5 9
5. Kayserispor 5 9
6. A.Demirspor 4 8
7. Konyaspor 5 8
8. Hatayspor 5 7
9. Alanyaspor 5 7
10. Beşiktaş 4 7
11. Antalyaspor 6 6
12. Karagümrük 6 6
13. Sivasspor 6 6
14. Kasımpasa 5 6
15. Ankaragücü 5 5
16. Pendikspor 6 4
17. Başakşehir 5 3
18. Gaziantep FK 6 3
19. İstanbulspor 4 2
20. Samsunspor 5 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Ahlatçı Çorum FK 6 12
3. Manisa FK 6 11
4. Keçiörengücü 6 11
5. Bodrumspor 5 10
6. Gençlerbirliği 5 10
7. Bandırmaspor 5 9
8. Kocaelispor 5 9
9. Şanlıurfaspor 5 8
10. Göztepe 6 8
11. Erzurumspor 5 6
12. Boluspor 6 6
13. Sakaryaspor 6 5
14. Giresunspor 6 4
15. Adanaspor 5 3
16. Altay 5 3
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 6 2
Takımlar O P
1. M.City 6 18
2. Tottenham 5 13
3. Liverpool 5 13
4. Arsenal 5 13
5. Brighton 5 12
6. West Ham United 5 10
7. Aston Villa 5 9
8. M. United 6 9
9. Crystal Palace 6 8
10. Fulham 6 8
11. Nottingham Forest 6 7
12. Newcastle 5 6
13. Brentford 6 6
14. Chelsea 5 5
15. Everton 6 4
16. Wolves 6 4
17. Bournemouth 5 3
18. Sheffield United 5 1
19. Luton Town 5 1
20. Burnley 5 1
Takımlar O P
1. Barcelona 6 16
2. Girona 6 16
3. Real Madrid 5 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 5 9
7. Atletico Madrid 4 7
8. Osasuna 6 7
9. Cadiz 5 7
10. Getafe 5 7
11. Real Betis 5 7
12. Real Sociedad 5 6
13. Villarreal 5 6
14. Deportivo Alaves 6 6
15. Mallorca 6 5
16. Sevilla 5 4
17. Celta Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Las Palmas 5 2
20. Almeria 6 2