Plastik poşet ücretlerine zam!

Gündem 02.08.2023, 18:52
Plastik poşet ücretlerine zam!

2019’dan beri uygulanan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında 25 kuruş ödenen poşet ücretine Resmi Gazete‘de yayımlanan karar ile zam geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte poşetlerin geri kazanım katılım payı güncellendi. 1 Ocak 2019’da başlatılan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında poşet başına 25 kuruş ödeniyordu.

Plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.

Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da “Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı” adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Antalyaspor 0 0
3. Başakşehir FK 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Çaykur Rizespor 0 0
6. Eyüpspor 0 0
7. Fatih Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Kayserispor 0 0
15. Kocaelispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Amed SK 0 0
3. Bandırmaspor 0 0
4. Bodrum FK 0 0
5. Boluspor 0 0
6. Çorum FK 0 0
7. Erzurumspor FK 0 0
8. Esenler Erokspor 0 0
9. Hatayspor 0 0
10. Iğdır FK 0 0
11. İstanbulspor 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa FK 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Sakaryaspor 0 0
16. Sarıyer 0 0
17. Serik Belediyespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Ümraniyespor 0 0
20. Van Spor FK 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Bournemouth 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton & Hove Albion 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Fulham 0 0
11. Leeds United 0 0
12. Liverpool 0 0
13. Manchester City 0 0
14. Manchester United 0 0
15. Newcastle United 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Sunderland 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Elche 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Girona 0 0
10. Levante 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Oviedo 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0