Aksoy Araştırma'dan anket: "AKP aylar sonra geriliyor!
Aksoy Araştırma'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre AKP'nin artış trendi durdu ve oy oranında düşüş başladı.
Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.
Araştırma sonuçlarına göre AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oyunda son bir ay içerisinde yüzde 1,2 gerileme olduğu görüldü. Aynı şirketin önceki aylarındaki araştırmalara göre AKP Ekim ayından Aralık ayının sonuna kadar geçen sürede oyunu yüzde 4,8 artırabilmişti.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy şu ifadeleri kullandı:
“AKP’nin 2022 son çeyreğinde attığı büyük adımların (EYT beklentisinin karşılanması, 250.000 konut vaadi üzerinden 8 milyon başvuru yakalanması, KYK faizlerinin silinmesi, TOGG’un banttan indirilmesi vb.) sınırlı bir artış trendi oluşturduğunu görmüştük. Ocak ayı itibarıyla bu sınırlı etkinin de aşındığını anlıyoruz. Yeni yıldaki ücret artışları, seçim ekonomisine geçiş ile birlikte enflasyonun yeniden tetiklenmesi ihtimali doğuyor. Bu nedenle AKP’nin oyunda seçime giderken yeniden bir düşüş trendi oluşma potansiyeli var.”
Araştırma, yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirilmiştir.

| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 16 | 39 |
| 2. Trabzonspor | 16 | 35 |
| 3. Fenerbahçe | 15 | 33 |
| 4. Göztepe | 16 | 29 |
| 5. Beşiktaş | 16 | 26 |
| 6. Samsunspor | 16 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 16 | 23 |
| 8. Başakşehir FK | 16 | 20 |
| 9. Kocaelispor | 16 | 20 |
| 10. Alanyaspor | 16 | 18 |
| 11. Çaykur Rizespor | 16 | 18 |
| 12. Konyaspor | 15 | 16 |
| 13. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 16 | 15 |
| 16. Kayserispor | 16 | 14 |
| 17. Eyüpspor | 16 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 16 | 9 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Amed SK | 17 | 35 |
| 2. Pendikspor | 17 | 33 |
| 3. Esenler Erokspor | 17 | 32 |
| 4. Bodrum FK | 17 | 31 |
| 5. Çorum FK | 17 | 29 |
| 6. Iğdır FK | 17 | 29 |
| 7. Erzurumspor FK | 17 | 27 |
| 8. Boluspor | 17 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 17 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 17 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 17 | 22 |
| 12. Sivasspor | 17 | 21 |
| 13. Van Spor FK | 17 | 21 |
| 14. İstanbulspor | 17 | 21 |
| 15. Manisa FK | 17 | 19 |
| 16. Sakaryaspor | 16 | 19 |
| 17. Ümraniyespor | 17 | 18 |
| 18. Sarıyer | 17 | 17 |
| 19. Hatayspor | 16 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 16 | 36 |
| 2. Manchester City | 16 | 34 |
| 3. Aston Villa | 16 | 33 |
| 4. Chelsea | 16 | 28 |
| 5. Crystal Palace | 16 | 26 |
| 6. Liverpool | 16 | 26 |
| 7. Sunderland | 16 | 26 |
| 8. Manchester United | 15 | 25 |
| 9. Everton | 16 | 24 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 16 | 23 |
| 11. Tottenham | 16 | 22 |
| 12. Newcastle United | 16 | 22 |
| 13. Fulham | 16 | 20 |
| 14. Brentford | 16 | 20 |
| 15. Bournemouth | 15 | 20 |
| 16. Nottingham Forest | 16 | 18 |
| 17. Leeds United | 16 | 16 |
| 18. West Ham United | 16 | 13 |
| 19. Burnley | 16 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 16 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 17 | 43 |
| 2. Real Madrid | 17 | 39 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. Espanyol | 16 | 30 |
| 6. Real Betis | 15 | 24 |
| 7. Athletic Bilbao | 17 | 23 |
| 8. Celta Vigo | 16 | 22 |
| 9. Sevilla | 16 | 20 |
| 10. Getafe | 16 | 20 |
| 11. Elche | 16 | 19 |
| 12. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
| 13. Rayo Vallecano | 15 | 17 |
| 14. Mallorca | 16 | 17 |
| 15. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 16. Osasuna | 16 | 15 |
| 17. Valencia | 16 | 15 |
| 18. Girona | 16 | 15 |
| 19. Real Oviedo | 16 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
Memuriyette kazanılmış haklarımı önce fettoşculara, sonra yandaş sendikalarına peşkeş çeken; kpss imtihanında yüksek puan alan çocuklarımızın hakkını mülakatlarda yiyen, az çalışıp çok çalanlara oy moy yok.