Flaş Haber
MHP’de istifalar artıyor!
Anketlerin ortalaması belli oldu: "Fark eridi"
Türkiye Raporu 'Anketlerin anketi' başlığı altında; Avrasya, Türkiye Raporu, Yöneylem, Metropoll, Area, AKSOY, ORC ve MAK araştırma şirketlerinin anket sonuçlarının ortalamasını alarak son verileri paylaştı.
Anket
19.12.2022, 13:42

Ocak 2021 ve Kasım 2022 tarihleri arasında yayımlanan anketlerin ortalamasını alan Türkiye Raporu'nun verilerine göre oy oranları şöyle:
Millet ittifakı yüzde 40,8
Cumhur İttifakı yüzde 40
HDP yüzde 10,4
Diğer yüzde 9
Araştırma şirketlerinin kamuoyu ile paylaştıkları anket sonuçlarının kararsızlar dağıtıldığında ittifaklara göre aylık ortalaması şöyle:
Ocak 2021'de yüzde 46,3 oy oranına sahip Cumhur İttifakı, yüzde 37 oy oranına sahip Millet İttifakı karşısında aydan aya erimeye başladı.
Kasım 2022'de ise Millet ittifakı yüzde 40,8'e ulaşırken Cumhur İttifakı yüzde 40 ile bir önceki ayın yüzde 0,6 gerisinde kaldı.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 20 | 48 |
2. Fenerbahçe | 20 | 44 |
3. Başakşehir | 20 | 40 |
4. Beşiktaş | 19 | 38 |
5. Adana Demirspor | 20 | 37 |
6. Trabzonspor | 20 | 35 |
7. Kayserispor | 20 | 29 |
8. Konyaspor | 20 | 27 |
9. Alanyaspor | 20 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Gaziantep FK | 20 | 22 |
12. Ankaragücü | 20 | 22 |
13. Antalyaspor | 19 | 21 |
14. Giresunspor | 20 | 21 |
15. Hatayspor | 19 | 20 |
16. Kasımpaşa | 20 | 19 |
17. Sivasspor | 20 | 18 |
18. İstanbulspor | 20 | 15 |
19. Ümraniye | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 21 | 41 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Keçiörengücü | 21 | 37 |
5. Pendikspor | 21 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 21 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 20 | 29 |
12. Adanaspor | 21 | 22 |
13. Altay | 21 | 19 |
14. Tuzlaspor | 21 | 19 |
15. Erzurumspor | 21 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 21 | 16 |
18. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
19. Denizlispor | 21 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 18 | 42 |
3. Real Sociedad | 19 | 39 |
4. Atletico Madrid | 19 | 34 |
5. Villarreal | 19 | 31 |
6. Real Betis | 18 | 31 |
7. Rayo Vallecano | 19 | 29 |
8. Osasuna | 19 | 28 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 26 |
10. Mallorca | 19 | 25 |
11. Almeria | 19 | 22 |
12. Girona | 19 | 21 |
13. Sevilla | 19 | 21 |
14. Valencia | 18 | 20 |
15. Espanyol | 19 | 20 |
16. Celta Vigo | 19 | 20 |
17. Real Valladolid | 19 | 20 |
18. Cadiz | 19 | 19 |
19. Getafe | 19 | 17 |
20. Elche | 19 | 6 |
2.akp
3.chp
4.ip
5.hdp
6.mhp
7.diğerleri