Artıbir Araştırma'dan anket: "İlk turda bitiyor"
Artıbir Araştırma şirketi yaptığı son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Artıbir Araştırma şirketi yaptığı son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Dört adaylı senaryoda dahi Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazandığı seçimde MHP’nin baraj altında kaldığı dikkat çekti.
Artıbir Araştırma Şirketi, mart aynı anketlerini paylaştı. 13-21 Mart tarihleri arasında CATI metoduyla, 1500 katılımcının desteğiyle gerçekleşen ankette genel seçimlere dair sorular sordu. Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 51,3 ile birinci çıktığı ankette Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin baraj altında kalması dikkat çekti.
Bu Pazar seçim olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,0
Muharrem İnce: Yüzde 3,5
Sinan Oğan: Yüzde 1,2
Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
AKP: Yüzde 31,1
CHP: Yüzde 27,9
İYİ Parti: Yüzde 12,2
HDP: Yüzde 11,6
MHP: Yüzde 5,7
Memleket Partisi: 3,2
DEVA: Yüzde 2,6
YRP: Yüzde 1,3
Gelecek Partisi: Yüzde 1,2
Saadet Partisi: Yüzde 1,0
TİP: Yüzde 1,0
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 33 | 79 |
2. Fenerbahçe | 33 | 74 |
3. Beşiktaş | 34 | 74 |
4. A.Demirspor | 33 | 63 |
5. Başakşehir | 33 | 53 |
6. Trabzonspor | 33 | 51 |
7. Konyaspor | 33 | 49 |
8. Kayserispor | 33 | 49 |
9. Karagümrük | 33 | 44 |
10. Alanyaspor | 34 | 41 |
11. Kasımpaşa | 33 | 40 |
12. Ankaragücü | 33 | 39 |
13. Antalyaspor | 33 | 38 |
14. Sivasspor | 34 | 37 |
15. İstanbulspor | 33 | 35 |
16. Giresunspor | 33 | 34 |
17. Ümraniye | 33 | 27 |
18. Gaziantep FK | 33 | 25 |
19. Hatayspor | 33 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 36 | 78 |
2. Rizespor | 36 | 68 |
3. Pendikspor | 36 | 67 |
4. Bodrumspor | 36 | 62 |
5. Sakaryaspor | 36 | 62 |
6. Eyüpspor | 36 | 62 |
7. Göztepe | 36 | 60 |
8. Manisa FK | 36 | 56 |
9. Keçiörengücü | 36 | 56 |
10. Bandırmaspor | 36 | 55 |
11. Boluspor | 36 | 52 |
12. Altay | 36 | 40 |
13. Erzurumspor | 36 | 39 |
14. Tuzlaspor | 36 | 38 |
15. Gençlerbirliği | 36 | 38 |
16. Altınordu | 36 | 35 |
17. Adanaspor | 36 | 25 |
18. Denizlispor | 36 | 23 |
19. Yeni Malatyaspor | 36 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 90 |
2. Arsenal | 38 | 84 |
3. Newcastle | 38 | 73 |
4. M. United | 38 | 72 |
5. Liverpool | 38 | 69 |
6. Brighton | 38 | 62 |
7. Aston Villa | 38 | 61 |
8. Tottenham | 38 | 60 |
9. Brentford | 38 | 57 |
10. Fulham | 38 | 55 |
11. Crystal Palace | 38 | 45 |
12. Chelsea | 38 | 43 |
13. West Ham United | 38 | 41 |
14. Wolves | 38 | 41 |
15. Bournemouth | 38 | 40 |
16. Nottingham Forest | 38 | 38 |
17. Everton | 38 | 34 |
18. Leicester City | 38 | 32 |
19. Leeds United | 38 | 31 |
20. Southampton | 38 | 24 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 36 | 85 |
2. Real Madrid | 37 | 77 |
3. Atletico Madrid | 36 | 73 |
4. Real Sociedad | 36 | 68 |
5. Villarreal | 36 | 63 |
6. Real Betis | 36 | 56 |
7. Osasuna | 36 | 50 |
8. Athletic Bilbao | 36 | 50 |
9. Girona | 36 | 49 |
10. Sevilla | 37 | 49 |
11. Mallorca | 36 | 47 |
12. Rayo Vallecano | 36 | 46 |
13. Valencia | 36 | 40 |
14. Celta Vigo | 36 | 40 |
15. Almeria | 36 | 39 |
16. Getafe | 36 | 38 |
17. Cadiz | 36 | 38 |
18. Real Valladolid | 36 | 38 |
19. Espanyol | 36 | 35 |
20. Elche | 36 | 21 |
Recep tayyip erdoğan oy oranı 54