Artıbir Araştırma'dan anket: "İlk turda bitiyor"
Artıbir Araştırma şirketi yaptığı son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Artıbir Araştırma şirketi yaptığı son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Dört adaylı senaryoda dahi Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazandığı seçimde MHP’nin baraj altında kaldığı dikkat çekti.
Artıbir Araştırma Şirketi, mart aynı anketlerini paylaştı. 13-21 Mart tarihleri arasında CATI metoduyla, 1500 katılımcının desteğiyle gerçekleşen ankette genel seçimlere dair sorular sordu. Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 51,3 ile birinci çıktığı ankette Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin baraj altında kalması dikkat çekti.
Bu Pazar seçim olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,0
Muharrem İnce: Yüzde 3,5
Sinan Oğan: Yüzde 1,2

Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
AKP: Yüzde 31,1
CHP: Yüzde 27,9
İYİ Parti: Yüzde 12,2
HDP: Yüzde 11,6
MHP: Yüzde 5,7
Memleket Partisi: 3,2
DEVA: Yüzde 2,6
YRP: Yüzde 1,3
Gelecek Partisi: Yüzde 1,2
Saadet Partisi: Yüzde 1,0
TİP: Yüzde 1,0

| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 12 | 29 |
| 2. Fenerbahçe | 12 | 28 |
| 3. Trabzonspor | 12 | 25 |
| 4. Samsunspor | 12 | 23 |
| 5. Göztepe | 12 | 22 |
| 6. Beşiktaş | 12 | 20 |
| 7. Gaziantep FK | 12 | 19 |
| 8. Alanyaspor | 12 | 15 |
| 9. Konyaspor | 12 | 14 |
| 10. Çaykur Rizespor | 12 | 14 |
| 11. Kocaelispor | 12 | 14 |
| 12. Başakşehir FK | 12 | 13 |
| 13. Antalyaspor | 12 | 13 |
| 14. Gençlerbirliği | 12 | 11 |
| 15. Kasımpaşa | 12 | 10 |
| 16. Kayserispor | 12 | 9 |
| 17. Eyüpspor | 12 | 8 |
| 18. Fatih Karagümrük | 12 | 7 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 13 | 27 |
| 2. Pendikspor | 13 | 26 |
| 3. Amed SK | 13 | 26 |
| 4. Esenler Erokspor | 13 | 25 |
| 5. Çorum FK | 13 | 25 |
| 6. Erzurumspor FK | 13 | 23 |
| 7. Van Spor FK | 13 | 20 |
| 8. Bandırmaspor | 13 | 20 |
| 9. Iğdır FK | 13 | 19 |
| 10. Serik Belediyespor | 13 | 19 |
| 11. Keçiörengücü | 13 | 17 |
| 12. Boluspor | 13 | 17 |
| 13. Sivasspor | 13 | 17 |
| 14. Sakaryaspor | 13 | 17 |
| 15. İstanbulspor | 13 | 14 |
| 16. Sarıyer | 13 | 11 |
| 17. Ümraniyespor | 13 | 11 |
| 18. Manisa FK | 13 | 10 |
| 19. Hatayspor | 13 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 13 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 11 | 26 |
| 2. Manchester City | 11 | 22 |
| 3. Chelsea | 11 | 20 |
| 4. Sunderland | 11 | 19 |
| 5. Tottenham | 11 | 18 |
| 6. Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. Manchester United | 11 | 18 |
| 8. Liverpool | 11 | 18 |
| 9. Bournemouth | 11 | 18 |
| 10. Crystal Palace | 11 | 17 |
| 11. Brighton & Hove Albion | 11 | 16 |
| 12. Brentford | 11 | 16 |
| 13. Everton | 11 | 15 |
| 14. Newcastle United | 11 | 12 |
| 15. Fulham | 11 | 11 |
| 16. Leeds United | 11 | 11 |
| 17. Burnley | 11 | 10 |
| 18. West Ham United | 11 | 10 |
| 19. Nottingham Forest | 11 | 9 |
| 20. Wolverhampton | 11 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. Barcelona | 12 | 28 |
| 3. Villarreal | 12 | 26 |
| 4. Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. Real Betis | 12 | 20 |
| 6. Espanyol | 12 | 18 |
| 7. Athletic Bilbao | 12 | 17 |
| 8. Getafe | 12 | 17 |
| 9. Sevilla | 12 | 16 |
| 10. Deportivo Alaves | 12 | 15 |
| 11. Elche | 12 | 15 |
| 12. Rayo Vallecano | 12 | 15 |
| 13. Celta Vigo | 12 | 13 |
| 14. Real Sociedad | 12 | 13 |
| 15. Mallorca | 12 | 12 |
| 16. Osasuna | 12 | 11 |
| 17. Valencia | 12 | 10 |
| 18. Girona | 12 | 10 |
| 19. Levante | 12 | 9 |
| 20. Real Oviedo | 12 | 8 |
Recep tayyip erdoğan oy oranı 54