Asal Araştırma'dan Şubat anketi: "CHP birinci sırada"

Açıklanan yeni ankette, CHP yüzde 31.6 ile birinci parti çıkarken, kongreden yeni çıkan AKP ise yüzde 30.9 ile CHP'nin gerisinde kaldı.

Anket 24.02.2025, 10:33
Asal Araştırma'dan Şubat anketi: "CHP birinci sırada"

Asal Araştırma, yeni anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 15-22 Şubat tarihleri arasında, 26 ilde yaşayan kişilerle CATI (bilgisayar destekli telefon) yöntemi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra oranlar şöyle oldu:

CHP:%31.6
AK Parti:%30.9
DEM Parti:%9.3
MHP:%9.0
İYİ Parti:%4.3
Zafer Partisi:%3.9
Yeniden Refah Partisi:%3.7
Anahtar Parti:%1.6
Türkiye İşçi Partisi:%1.4
Diğer:%4.3

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 95
2. Fenerbahçe 36 84
3. Beşiktaş 36 62
4. Samsunspor 36 62
5. Başakşehir 36 54
6. Eyüpspor 36 53
7. Trabzonspor 36 51
8. Göztepe 36 50
9. Rizespor 36 49
10. Kasımpaşa 36 47
11. Konyaspor 36 46
12. Kayserispor 36 46
13. Gaziantep FK 36 45
14. Alanyaspor 36 45
15. Antalyaspor 36 44
16. Bodrum FK 36 37
17. Sivasspor 36 35
18. Hatayspor 36 26
19. A.Demirspor 36 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 38 72
2. Gençlerbirliği 38 68
3. Karagümrük 38 66
4. İstanbulspor 38 64
5. Bandırmaspor 38 64
6. Erzurumspor 38 64
7. Boluspor 38 61
8. Iğdır FK 38 58
9. Amed Sportif 38 57
10. Ahlatçı Çorum FK 38 54
11. Ümraniye 38 53
12. Esenler Erokspor 38 52
13. Sakaryaspor 38 51
14. Keçiörengücü 38 51
15. Manisa FK 38 48
16. Pendikspor 38 48
17. Ankaragücü 38 48
18. Şanlıurfaspor 38 40
19. Adanaspor 38 30
20. Yeni Malatyaspor 38 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 38 84
2. Arsenal 38 74
3. M.City 38 71
4. Chelsea 38 69
5. Newcastle 38 66
6. Aston Villa 38 66
7. N. Forest 38 65
8. Brighton 38 61
9. Bournemouth 38 56
10. Brentford 38 56
11. Fulham 38 54
12. C.Palace 38 53
13. Everton 38 48
14. West Ham United 38 43
15. M. United 38 42
16. Wolves 38 42
17. Tottenham 38 38
18. Leicester City 38 25
19. Ipswich Town 38 22
20. Southampton 38 12
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 84
3. Atletico Madrid 38 76
4. Athletic Bilbao 38 70
5. Villarreal 38 70
6. Real Betis 38 60
7. Celta Vigo 38 55
8. Rayo Vallecano 38 52
9. Osasuna 38 52
10. Mallorca 38 48
11. Real Sociedad 38 46
12. Valencia 38 46
13. Getafe 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Alaves 38 42
16. Girona 38 41
17. Sevilla 38 41
18. Leganes 38 40
19. Las Palmas 38 32
20. Real Valladolid 38 16