Flaş Haber
Ümit Özdağ hakkında hapis istemi
Gezici Araştırma'dan anket: "Kılıçdaroğlu önde"
Gezici Araştırma yaptığı son seçim anketinin sonucunu açıkladı, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu duyurdu.
Anket
12.04.2023, 09:32
Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi'nin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 53,4'ü ‘Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.
Katılımcıların yüzde 43,2'si ‘Recep Tayyip Erdoğan' derken, yüzde 2,1'i ‘Muharrem İnce', yüzde 1,3'ü ise ‘Sinan Oğan' dedi.
Seçimin ikinci tura kalması halinde, ankete katılanların yüzde 55,2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 15 | 36 |
| 2. Trabzonspor | 15 | 34 |
| 3. Fenerbahçe | 15 | 33 |
| 4. Göztepe | 15 | 26 |
| 5. Samsunspor | 15 | 25 |
| 6. Beşiktaş | 14 | 24 |
| 7. Gaziantep FK | 14 | 22 |
| 8. Kocaelispor | 15 | 19 |
| 9. Başakşehir FK | 15 | 17 |
| 10. Alanyaspor | 14 | 16 |
| 11. Konyaspor | 15 | 16 |
| 12. Çaykur Rizespor | 15 | 15 |
| 13. Gençlerbirliği | 15 | 14 |
| 14. Kasımpaşa | 15 | 14 |
| 15. Antalyaspor | 14 | 14 |
| 16. Eyüpspor | 15 | 13 |
| 17. Kayserispor | 15 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 15 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 15 | 32 |
| 2. Amed SK | 16 | 32 |
| 3. Esenler Erokspor | 16 | 31 |
| 4. Bodrum FK | 15 | 30 |
| 5. Iğdır FK | 16 | 28 |
| 6. Erzurumspor FK | 16 | 26 |
| 7. Çorum FK | 15 | 25 |
| 8. Serik Belediyespor | 16 | 25 |
| 9. Boluspor | 16 | 23 |
| 10. Bandırmaspor | 15 | 23 |
| 11. Keçiörengücü | 16 | 21 |
| 12. Van Spor FK | 16 | 21 |
| 13. Sivasspor | 16 | 20 |
| 14. Sakaryaspor | 16 | 19 |
| 15. İstanbulspor | 16 | 18 |
| 16. Manisa FK | 16 | 16 |
| 17. Ümraniyespor | 16 | 15 |
| 18. Sarıyer | 15 | 14 |
| 19. Hatayspor | 15 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 16 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 15 | 33 |
| 2. Manchester City | 15 | 31 |
| 3. Aston Villa | 15 | 30 |
| 4. Crystal Palace | 15 | 26 |
| 5. Chelsea | 15 | 25 |
| 6. Everton | 15 | 24 |
| 7. Brighton & Hove Albion | 15 | 23 |
| 8. Sunderland | 15 | 23 |
| 9. Liverpool | 15 | 23 |
| 10. Tottenham | 15 | 22 |
| 11. Newcastle United | 15 | 22 |
| 12. Manchester United | 14 | 22 |
| 13. Bournemouth | 15 | 20 |
| 14. Brentford | 15 | 19 |
| 15. Fulham | 15 | 17 |
| 16. Leeds United | 15 | 15 |
| 17. Nottingham Forest | 15 | 15 |
| 18. West Ham United | 15 | 13 |
| 19. Burnley | 15 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 14 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 16 | 40 |
| 2. Real Madrid | 15 | 36 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. Espanyol | 15 | 27 |
| 6. Real Betis | 15 | 24 |
| 7. Athletic Bilbao | 16 | 23 |
| 8. Getafe | 15 | 20 |
| 9. Elche | 15 | 19 |
| 10. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
| 11. Rayo Vallecano | 15 | 17 |
| 12. Sevilla | 15 | 17 |
| 13. Real Sociedad | 15 | 16 |
| 14. Celta Vigo | 14 | 16 |
| 15. Valencia | 15 | 15 |
| 16. Mallorca | 15 | 14 |
| 17. Osasuna | 14 | 12 |
| 18. Girona | 15 | 12 |
| 19. Real Oviedo | 15 | 10 |
| 20. Levante | 14 | 9 |
Rte %40 ı geçemeyecek..