Avrasya Araştırma'dan Mart anketi: "Millet İttifakı öne geçti!"
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Yurttaşlara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu sorulurken, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin oyları, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin oylarını geride bıraktı. Millet İttifakı yüzde 40.6'ya ulaşırken Cumhur İttifakı yüzde 40.1'de kaldı. MHP'nin yüzde 7'nin altına düşmüş olması dikkat çekti.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz "Oy oranları kötünün kötüsü, belki de Erdoğan'ın tarihinde gördüğü en kötü oy oranları... Son 10 yıl içerisinde Erdoğan'ın oy oranı ile ilgili ve AKP'nin oy oranı ile ilgili bulduğumuz en düşük sonuç. Hatta MHP için de bulduğumuz en düşük oylardan bir tanesi..." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sorulan soruların yanıtlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi bir farkla önünde görünüyor.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 8 | 22 |
2. Trabzonspor | 8 | 17 |
3. Göztepe | 8 | 16 |
4. Fenerbahçe | 8 | 16 |
5. Gaziantep FK | 8 | 14 |
6. Beşiktaş | 7 | 13 |
7. Samsunspor | 8 | 13 |
8. Konyaspor | 7 | 11 |
9. Alanyaspor | 8 | 10 |
10. Antalyaspor | 8 | 10 |
11. Kasımpaşa | 8 | 9 |
12. Çaykur Rizespor | 7 | 8 |
13. Başakşehir FK | 7 | 6 |
14. Gençlerbirliği | 8 | 5 |
15. Kocaelispor | 8 | 5 |
16. Eyüpspor | 8 | 5 |
17. Kayserispor | 8 | 5 |
18. Fatih Karagümrük | 8 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bodrum FK | 9 | 20 |
2. Esenler Erokspor | 9 | 19 |
3. Pendikspor | 9 | 18 |
4. Çorum FK | 9 | 18 |
5. Iğdır FK | 9 | 17 |
6. Amed SK | 9 | 16 |
7. Erzurumspor FK | 9 | 15 |
8. Bandırmaspor | 9 | 14 |
9. Van Spor FK | 9 | 13 |
10. Serik Belediyespor | 9 | 13 |
11. Sivasspor | 9 | 12 |
12. Boluspor | 9 | 12 |
13. İstanbulspor | 9 | 11 |
14. Sakaryaspor | 9 | 11 |
15. Keçiörengücü | 9 | 10 |
16. Manisa FK | 9 | 8 |
17. Ümraniyespor | 9 | 8 |
18. Sarıyer | 9 | 4 |
19. Hatayspor | 9 | 3 |
20. Adana Demirspor | 9 | 1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 7 | 16 |
2. Liverpool | 7 | 15 |
3. Tottenham | 7 | 14 |
4. Bournemouth | 7 | 14 |
5. Manchester City | 7 | 13 |
6. Crystal Palace | 7 | 12 |
7. Chelsea | 7 | 11 |
8. Everton | 7 | 11 |
9. Sunderland | 7 | 11 |
10. Manchester United | 7 | 10 |
11. Newcastle United | 7 | 9 |
12. Brighton & Hove Albion | 7 | 9 |
13. Aston Villa | 7 | 9 |
14. Fulham | 7 | 8 |
15. Leeds United | 7 | 8 |
16. Brentford | 7 | 7 |
17. Nottingham Forest | 7 | 5 |
18. Burnley | 7 | 4 |
19. West Ham United | 7 | 4 |
20. Wolverhampton | 7 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 8 | 21 |
2. Barcelona | 8 | 19 |
3. Villarreal | 8 | 16 |
4. Real Betis | 8 | 15 |
5. Atletico Madrid | 8 | 13 |
6. Sevilla | 8 | 13 |
7. Elche | 8 | 13 |
8. Athletic Bilbao | 8 | 13 |
9. Espanyol | 8 | 12 |
10. Deportivo Alaves | 8 | 11 |
11. Getafe | 8 | 11 |
12. Osasuna | 8 | 10 |
13. Levante | 8 | 8 |
14. Rayo Vallecano | 8 | 8 |
15. Valencia | 8 | 8 |
16. Celta Vigo | 8 | 6 |
17. Real Oviedo | 8 | 6 |
18. Girona | 8 | 6 |
19. Real Sociedad | 8 | 5 |
20. Mallorca | 8 | 5 |
Oğuzhan KALAYLIOĞLU
İYİ PARTİ
İSTANBUL BAHÇELİEVLER BŞK.YRD.