Avrasya Araştırma'dan Mart anketi: "Millet İttifakı öne geçti!"
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Yurttaşlara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu sorulurken, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin oyları, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin oylarını geride bıraktı. Millet İttifakı yüzde 40.6'ya ulaşırken Cumhur İttifakı yüzde 40.1'de kaldı. MHP'nin yüzde 7'nin altına düşmüş olması dikkat çekti.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz "Oy oranları kötünün kötüsü, belki de Erdoğan'ın tarihinde gördüğü en kötü oy oranları... Son 10 yıl içerisinde Erdoğan'ın oy oranı ile ilgili ve AKP'nin oy oranı ile ilgili bulduğumuz en düşük sonuç. Hatta MHP için de bulduğumuz en düşük oylardan bir tanesi..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sorulan soruların yanıtlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi bir farkla önünde görünüyor.


| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 16 | 39 |
| 2. Trabzonspor | 16 | 35 |
| 3. Fenerbahçe | 15 | 33 |
| 4. Göztepe | 16 | 29 |
| 5. Beşiktaş | 16 | 26 |
| 6. Samsunspor | 16 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 16 | 23 |
| 8. Başakşehir FK | 16 | 20 |
| 9. Kocaelispor | 16 | 20 |
| 10. Alanyaspor | 16 | 18 |
| 11. Çaykur Rizespor | 16 | 18 |
| 12. Konyaspor | 15 | 16 |
| 13. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 16 | 15 |
| 16. Kayserispor | 16 | 14 |
| 17. Eyüpspor | 16 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 16 | 9 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Amed SK | 17 | 35 |
| 2. Pendikspor | 17 | 33 |
| 3. Esenler Erokspor | 17 | 32 |
| 4. Bodrum FK | 17 | 31 |
| 5. Çorum FK | 17 | 29 |
| 6. Iğdır FK | 17 | 29 |
| 7. Erzurumspor FK | 17 | 27 |
| 8. Boluspor | 17 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 17 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 17 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 17 | 22 |
| 12. Sivasspor | 17 | 21 |
| 13. Van Spor FK | 17 | 21 |
| 14. İstanbulspor | 17 | 21 |
| 15. Manisa FK | 17 | 19 |
| 16. Sakaryaspor | 16 | 19 |
| 17. Ümraniyespor | 17 | 18 |
| 18. Sarıyer | 17 | 17 |
| 19. Hatayspor | 16 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 16 | 36 |
| 2. Manchester City | 16 | 34 |
| 3. Aston Villa | 16 | 33 |
| 4. Chelsea | 16 | 28 |
| 5. Crystal Palace | 16 | 26 |
| 6. Liverpool | 16 | 26 |
| 7. Sunderland | 16 | 26 |
| 8. Manchester United | 15 | 25 |
| 9. Everton | 16 | 24 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 16 | 23 |
| 11. Tottenham | 16 | 22 |
| 12. Newcastle United | 16 | 22 |
| 13. Fulham | 16 | 20 |
| 14. Brentford | 16 | 20 |
| 15. Bournemouth | 15 | 20 |
| 16. Nottingham Forest | 16 | 18 |
| 17. Leeds United | 16 | 16 |
| 18. West Ham United | 16 | 13 |
| 19. Burnley | 16 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 16 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 17 | 43 |
| 2. Real Madrid | 17 | 39 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. Espanyol | 16 | 30 |
| 6. Real Betis | 15 | 24 |
| 7. Athletic Bilbao | 17 | 23 |
| 8. Celta Vigo | 16 | 22 |
| 9. Sevilla | 16 | 20 |
| 10. Getafe | 16 | 20 |
| 11. Elche | 16 | 19 |
| 12. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
| 13. Rayo Vallecano | 15 | 17 |
| 14. Mallorca | 16 | 17 |
| 15. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 16. Osasuna | 16 | 15 |
| 17. Valencia | 16 | 15 |
| 18. Girona | 16 | 15 |
| 19. Real Oviedo | 16 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
Oğuzhan KALAYLIOĞLU
İYİ PARTİ
İSTANBUL BAHÇELİEVLER BŞK.YRD.