Susmak Suça Ortak Olmaktır
88 yıl önce kadınlarımız,
İnsan ve yurttaş olmanın gereği,
Seçme seçilme hakkını kazandılar,
Türkiye Cumhuriyeti’nde.
88 yıl sonra,
Bebeklikten yeni çıkmış,
6 yaşındaki bir kız çocuğuna,
Gelinlik giydirdiler,
Bir tarikat yuvasında,
Hem de Ulusal Egemenliğini,
Çocuklarına bayram olarak teslim eden,
Türkiye Cumhuriyeti’nde.
*
Bu çocuğu eliyle teslim eden babaya,
Bu vahşete rıza gösteren anaya,
Çocuğu bu bir oyun diye kandırıp tecavüz edebilen adama,
Bir insanlık suçu olan bu olayın üstünü örten yargıca,
Bu ahlaksızlığı ve vicdansızlığı inançla bağdaştıranlara,
Lanet olsun.
*
Suçu biraz olsun üstümüze alalım ve düşünelim.
Bu insanlık dışı olayın benzerleri yaşandığında,
Suçlular gereken cezaları alıncaya kadar,
Siyasi ve toplumsal tepkiler var olsaydı,
Bugün bu utanç tablosu yaşanmayacaktı,
Ve bu çocuk, çocukluğunu yaşayabilecekti.
Sessiz ve suskun kalmak,
Bu insanlık suçuna ortak olmak demektir.
Timur Soykan gerçek bir gazeteci,
Bu insanlık dışı olayı çıkarttı gün yüzüne.
Örnek olsun,
Görüp de görmeyenlere,
Bilip de bilmezlikten gelenlere,
Sessizliğe bürünenlere...
*
Görmemiz ve kabul etmemiz gereken gerçek,
Bu çocuk, her çocuk gibi bu ülkenin bir insanı ve yurttaşıdır,
Bu çocuğun haklarını korumak ve sahip çıkmak,
Her yurttaşın sorumluluğu ve görevidir.
Her şeyden önce kendi haklarımıza da sahip çıkmanın gereğidir.
Benim başıma gelmedi, bana ne demek,
Bu utanç tablosunu yaratanların,
Yarın toplumsal yaşamımızı,
Kendi karanlık dünyalarına göre şekillendirmelerine,
İzin vermek demektir.
*
Din adına inancı çıkarları için kullananlar,
İnsanlarımızı cahil bırakarak,
Tarikat yuvalarında kendilerine kul yapan şeyhler, şıhlar...
Devlet içinde güç sahibi oluyorlar,
Devletin, Halkın kaynaklarıyla besleniyorlar,
Ticari faaliyetlerle zenginleşiyorlar,
Lüks malikanelerde,
Zengin bir yaşamın keyfini sürüyorlar.
Ekmeğini çalışarak kazananlar ise,
Yokluğun, yoksulluğun ve işsizliğin karanlığında yaşıyorlar.
Bu sömürü düzeninin gerçek yüzünü görmeyenler,
Ya da görmek istemeyenler de alkışlıyorlar.
*
Kadınıyla erkeğiyle,
Eşit hak ve özgürlüklere,
Ve insanca çağdaş bir yaşama,
Din ve vakıf işleri ile ilgili bakanlıkları ve tarikatları kaldıran,
Öğretim Birliğini sağlayan,
Hilafeti kaldıran,
Cumhuriyet Devrimi yasalarıyla sahip olduk.
Medeni yasayla da,
Kadın erkek eşitliğine ve ailenin birliğine kavuştuk.
*
Demokrasi adına,
Devrim Yasalarının yok edilmesine seyirci kalmak,
Tarikatları sivil toplum örgütü kabul etmek,
Demokratik Laik Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere,
Destek vermek demektir.
Çağdışı kalmış karanlık amaçlara,
Hizmet etmek demektir.
Bilinmelidir ki,
Tarikatlarla yürüyen yolun sonu,
Demokrasi değil teokrasidir.
*
Varlığını demokrasiye borçlu olan;
İktidarıyla muhalefetiyle siyaset kurumunun,
Cumhuriyetin kazanımları ile,
İnsan ve yurttaş olma hakkına sahip her bir kişinin,
Demokratik Laik Cumhuriyete ve Sosyal Hukuk Devletine,
Yani kendi yaşamına ve geleceğine sahip çıkmak,
Sorumluluğu ve görevidir.
Yarın çok geç olmadan...
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 14 | 33 |
| 2. Fenerbahçe | 14 | 32 |
| 3. Trabzonspor | 14 | 31 |
| 4. Göztepe | 14 | 26 |
| 5. Samsunspor | 14 | 25 |
| 6. Beşiktaş | 14 | 24 |
| 7. Gaziantep FK | 14 | 22 |
| 8. Kocaelispor | 14 | 18 |
| 9. Başakşehir FK | 14 | 16 |
| 10. Alanyaspor | 14 | 16 |
| 11. Konyaspor | 14 | 15 |
| 12. Çaykur Rizespor | 14 | 14 |
| 13. Antalyaspor | 14 | 14 |
| 14. Kasımpaşa | 14 | 13 |
| 15. Eyüpspor | 14 | 12 |
| 16. Kayserispor | 14 | 12 |
| 17. Gençlerbirliği | 14 | 11 |
| 18. Fatih Karagümrük | 14 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 15 | 32 |
| 2. Bodrum FK | 15 | 30 |
| 3. Amed SK | 15 | 29 |
| 4. Esenler Erokspor | 15 | 28 |
| 5. Erzurumspor FK | 15 | 26 |
| 6. Çorum FK | 15 | 25 |
| 7. Iğdır FK | 15 | 25 |
| 8. Serik Belediyespor | 15 | 25 |
| 9. Bandırmaspor | 15 | 23 |
| 10. Van Spor FK | 15 | 21 |
| 11. Boluspor | 15 | 20 |
| 12. Sivasspor | 15 | 20 |
| 13. Sakaryaspor | 15 | 19 |
| 14. Keçiörengücü | 15 | 18 |
| 15. İstanbulspor | 15 | 15 |
| 16. Ümraniyespor | 15 | 15 |
| 17. Sarıyer | 15 | 14 |
| 18. Manisa FK | 15 | 13 |
| 19. Hatayspor | 15 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 14 | 33 |
| 2. Manchester City | 14 | 28 |
| 3. Aston Villa | 14 | 27 |
| 4. Chelsea | 14 | 24 |
| 5. Crystal Palace | 14 | 23 |
| 6. Sunderland | 14 | 23 |
| 7. Brighton & Hove Albion | 14 | 22 |
| 8. Manchester United | 14 | 22 |
| 9. Liverpool | 14 | 22 |
| 10. Everton | 14 | 21 |
| 11. Tottenham | 14 | 19 |
| 12. Newcastle United | 14 | 19 |
| 13. Brentford | 14 | 19 |
| 14. Bournemouth | 14 | 19 |
| 15. Fulham | 14 | 17 |
| 16. Nottingham Forest | 14 | 15 |
| 17. Leeds United | 14 | 14 |
| 18. West Ham United | 14 | 12 |
| 19. Burnley | 14 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 14 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 15 | 37 |
| 2. Real Madrid | 15 | 36 |
| 3. Villarreal | 14 | 32 |
| 4. Atletico Madrid | 15 | 31 |
| 5. Real Betis | 14 | 24 |
| 6. Espanyol | 14 | 24 |
| 7. Getafe | 14 | 20 |
| 8. Athletic Bilbao | 15 | 20 |
| 9. Rayo Vallecano | 14 | 17 |
| 10. Real Sociedad | 14 | 16 |
| 11. Elche | 14 | 16 |
| 12. Celta Vigo | 14 | 16 |
| 13. Sevilla | 14 | 16 |
| 14. Deportivo Alaves | 14 | 15 |
| 15. Valencia | 14 | 14 |
| 16. Mallorca | 14 | 13 |
| 17. Osasuna | 14 | 12 |
| 18. Girona | 14 | 12 |
| 19. Levante | 14 | 9 |
| 20. Real Oviedo | 14 | 9 |
Ama bu yazı mükemmeldi sağolun varolun