Aksoy Araştırma'dan son anket: "İkinci turda büyük fark!"
Aksoy Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre seçimin ikinci tura kalması halinde, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 14.8 önde.
Aksoy Araştırma Şirketi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 26 gün kalmışken dikkat çeken anketin sonuçlarını paylaştı.
Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsin?" sorusu yöneltildi. Buna göre, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.9 oy oranına ulaştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı "Recep Tayyip Erdoğan" diyenlerin oranı ise 38.4 oldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 9, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 4.8 oy oranına ulaştı.
"Seçim ikinci tura kalırsa ve sadece sayacağım aday olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusuna ise katılıcımların yüzde 57.4'ü "Kemal Kılıçdaroğlu", yüzde 42.6'sı "Recep Tayyip Erdoğan" dedi.
"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaba göre oy oranları şöyle:
AKP: Yüzde 33.1
CHP: Yüzde 30.6
İYİ PARTİ: Yüzde 11.4
HDP: Yüzde 10.5
MHP: Yüzde 7.5
DİĞER:Yüzde 6.4
TİP: Yüzde 2.5
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy, “2022 yılının 3. Çeyreğinde gördüğümüz AKP ile CHP’nin başa baş halini Nisan 2023 itibariyle yeniden gördük. Bu yakınlaşmanın temel nedeni Millet İttifakı’nda İYİ Parti dışındaki partilerin CHP listelerinde birleşmesidir. Yine bu ay itibariyle ekonominin yakın geleceğine dair olumlu görüşe sahip olanların olumsuz görüşe sahip olanları sayısal olarak geçtiğini görüyoruz. Eş zamanlı olarak muhalefetin seçimi kazanacağına olan inanç da artıyor. Bu durum mal ve hizmetleri satın alma davranışlarına da oy verme davranışlarına da etki edecektir” dedi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 18 | 50 |
2. Fenerbahçe | 17 | 39 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Eyüpspor | 18 | 30 |
5. Beşiktaş | 18 | 30 |
6. Göztepe | 17 | 28 |
7. Başakşehir | 18 | 26 |
8. Gaziantep FK | 18 | 25 |
9. Rizespor | 18 | 24 |
10. Trabzonspor | 18 | 22 |
11. Alanyaspor | 18 | 22 |
12. Kasımpasa | 17 | 21 |
13. Antalyaspor | 18 | 21 |
14. Konyaspor | 17 | 20 |
15. Sivasspor | 18 | 20 |
16. Kayserispor | 18 | 16 |
17. Bodrumspor | 18 | 15 |
18. Hatayspor | 18 | 9 |
19. A.Demirspor | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 19 | 41 |
2. Karagümrük | 19 | 34 |
3. Bandırmaspor | 19 | 34 |
4. Erzurumspor | 19 | 30 |
5. Amed Sportif | 19 | 29 |
6. Boluspor | 19 | 28 |
7. İstanbulspor | 18 | 27 |
8. Ankaragücü | 19 | 27 |
9. Pendikspor | 19 | 27 |
10. Keçiörengücü | 19 | 27 |
11. Gençlerbirliği | 19 | 27 |
12. Ahlatçı Çorum FK | 18 | 26 |
13. Manisa FK | 18 | 26 |
14. Igdir FK | 19 | 25 |
15. Şanlıurfaspor | 19 | 25 |
16. Esenler Erokspor | 19 | 23 |
17. Ümraniye | 18 | 23 |
18. Sakaryaspor | 19 | 23 |
19. Adanaspor | 19 | 15 |
20. Yeni Malatyaspor | 19 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 19 | 46 |
2. Arsenal | 20 | 40 |
3. Nottingham Forest | 20 | 40 |
4. Chelsea | 20 | 36 |
5. Newcastle | 20 | 35 |
6. M.City | 20 | 34 |
7. Bournemouth | 20 | 33 |
8. Aston Villa | 20 | 32 |
9. Fulham | 20 | 30 |
10. Brighton | 20 | 28 |
11. Brentford | 20 | 27 |
12. Tottenham | 20 | 24 |
13. M. United | 20 | 23 |
14. West Ham United | 20 | 23 |
15. Crystal Palace | 20 | 21 |
16. Everton | 19 | 17 |
17. Wolves | 20 | 16 |
18. Ipswich Town | 20 | 16 |
19. Leicester City | 20 | 14 |
20. Southampton | 20 | 6 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 19 | 44 |
2. Real Madrid | 19 | 43 |
3. Barcelona | 19 | 38 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Villarreal | 18 | 30 |
6. Mallorca | 19 | 30 |
7. Girona | 19 | 28 |
8. Real Sociedad | 18 | 25 |
9. Rayo Vallecano | 19 | 25 |
10. Real Betis | 19 | 25 |
11. Osasuna | 19 | 25 |
12. Celta Vigo | 19 | 24 |
13. Sevilla | 19 | 23 |
14. Las Palmas | 19 | 22 |
15. Getafe | 19 | 19 |
16. Leganes | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 17 |
18. Espanyol | 19 | 16 |
19. Real Valladolid | 19 | 15 |
20. Valencia | 19 | 13 |
Haber diye yayınlıyorsunuz ve bu ülkede size gazeteci diyorlar ne kadar enteresan
Yalana bak yalana
Her seçimde seçimlere 1 ay kala aynı oynayan sizler sonra seçimlerde hezimete uğrayınca bu seferde oylar çalındı yalanına başvuruyorsunuz.....
Yemezler
Oy çalma,açık oy gizli tasnif,sandiklarda hile bu ancak chp nin sicilinde olan maharetler...
Bu ülkeyi ismet inönü hile ile alavere ve dalavere ile yıllarca diktatör olarak yönetmedimi?